Mã: Panasonic NR-F65WX1
Vì nó được sử dụng 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm nên hết sức cẩn thận
không chỉ trong thiết kế và kiểu dáng mà còn ở từng chức năng.
Chú ý đến từng chi tiết. "Mở tuyệt vời"
theo đuổi sự dễ dàng loại bỏ , "Bảo quản Umamori" làm cho thực phẩm đông lạnh thậm chí chỉ dùng một nửa trở nên ngon miệng. Hơn nữa, tủ lạnh còn giúp bạn tiết kiệm năng lượng. Tôi muốn bạn sử dụng nó một cách thoải mái mỗi ngày mà không gặp bất kỳ gánh nặng nào. Chiếc tủ lạnh này ra đời từ ý tưởng này.
đặc điểm kỹ thuật | Khối lượng nội bộ định mức ★1 | 650L | ||
---|---|---|---|---|
Sức chứa mỗi phòng ★1 | phòng lạnh | Khối lượng nội bộ định mức | 335L | |
Ước tính không gian lưu trữ thực phẩm | <257L> Trong đó, phòng chuyển mạch một phần/làm lạnh <21L> | |||
Phòng làm đá ★2 | 24L<7L> | |||
Phòng hỗ trợ làm mát ★2 | 33L<17L> | |||
Phòng cấp đông ★2 | 123L<79L> | |||
Phòng rau ★2 | 135L<97L> | |||
Điện năng tiêu thụ hàng năm ★1 | 50Hz | 281kWh/năm | ||
60Hz | 281kWh/năm | |||
Tiêu thụ điện năng định mức | động cơ điện | 50Hz | 90W | |
60Hz | 90W | |||
thiết bị sưởi ấm bằng điện | 50Hz | 203W | ||
60Hz | 203W | |||
Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng ★3 | 117% | |||
Kích thước bên ngoài (rộng x sâu x cao) | 750×745×1828mm | |||
Độ sâu cài đặt cần thiết | 745mm | |||
khối | 120kg | |||
Thông số kỹ thuật và đặc điểm của từng phòng | phòng lạnh | đặc điểm kỹ thuật | ・Kệ cửa có thể thay thế ・Khay đựng trứng ・Khay tất cả các kệ bằng kính ・Khay trượt (kính) ・Phòng chuyển mạch một phần/làm lạnh (có đèn LED và khay nhôm) ・Một phần: Bao gồm rã đông một nửa một phần, làm mát nhanh tự động (làm mát khối oxy hóa) ・LED phía trước Chiếu sáng rộng + chiếu sáng phía trên , chức năng hỗ trợ ban đêm , bảng điều khiển: Báo động mở cửa / nội thất lớn |
|
Dung tích khay đựng trứng | 12 miếng | |||
Số kệ chai được lưu trữ | Chai PET 1.5L x 5 chai hoặc 2L x 4 chai | |||
phòng rau | đặc điểm kỹ thuật | ・Mở tuyệt vời (loại ray chịu tải cao) ・Ngăn đựng rau củ giòn W (với bộ lọc kiểm soát độ ẩm kép) ・Giá đỡ chai |
||
Dung tích đựng chai nhựa 2L | 10 miếng | |||
Phòng cấp đông | đặc điểm kỹ thuật | ・Vỏ bọc Umamori ・Mở tuyệt vời (loại đường ray có khả năng chịu tải cao) |
||
Hiệu suất tủ đông | Nhiệt độ tải lạnh (nhiệt độ thực phẩm) | -18oC trở xuống | ||
Thời gian bảo quản ước tính cho thực phẩm đông lạnh | Khoảng 3 tháng | |||
phòng làm đá | đặc điểm kỹ thuật | ・Làm đá tự động ・Chức năng làm đá nhanh ・Khay đá có thể giặt được ・Xử lý kháng khuẩn đường cấp nước |
||
Lượng đá dự trữ | 204 miếng | |||
Phòng hỗ trợ làm mát | ・Tấm nhôm (1 cái) ・3 chế độ làm lạnh để lựa chọn: “Làm mát”, “Làm mát nhanh”, “Làm lạnh nhanh” ・Nút thao tác nhanh (bên dưới cửa ngăn tủ lạnh) |
|||
Các tính năng khác | Cấu trúc/thiết kế | ・Phương pháp hàng đầu ・Mở tuyệt vời ・Vòng eo thấp |
||
vật liệu bề mặt cửa | ・Cửa kính phẳng hoàn toàn ・Màu H: Kính mờ ・Màu X: Kính gương |
|||
chức năng | đặc điểm kỹ thuật | ・AI eco-navi (chúc ngủ ngon, thông minh, tìm kiếm) ・Cảm biến độ ẩm bên ngoài ・Tay cầm kháng khuẩn (tay cầm tủ lạnh) |
||
Chức năng khử trùng | ・NanoE X (tuần tra sạch) trong tất cả các phòng | |||
Chức năng khử mùi | ・Tất cả các phòng Nanoe X (Clean Patrol) ・Khử mùi kháng khuẩn sinh học Ag |
|||
Chức năng IoT | ・Kết nối mạng LAN không dây ・Tương thích với ứng dụng chuyên dụng "Live Pantry" |
|||
Những lưu ý bổ sung khác ★4 |