Thông số kỹ thuật máy sưởi gốm bù ẩm Nhật Panasonic DS-FKX1206
Nhà sản xuất | Panasonic | |
Model | DS-FKX1206 | |
Màu sắc | Trắng – Đen | |
Điện áp | 100 V | |
Diện tích sử dụng | 20 m2 | |
Dung tích bình nước | 2.8 L | |
Kích thước | 410 × 410 × 187mm (cao x rộng x sâu) | |
Khối lượng | 4.7 kg | |
Chiều dài dây điện | 1.8 m | |
Thời gian tạo ẩm liên tục | 8 giờ | |
Công suất | Sưởi mạnh + tạo ẩm | 580mL / h – Công suất 1170W |
Sưởi yếu + tạo ẩm | 220mL / h Công suất 620W | |
Sưởi yếu + tạo ẩm | 420mL / h Công suất 670W | |
Độ ồn | Mạnh + tạo ẩm | 37 dB |
Yếu | 32 dB | |
Yếu + tạo ẩm | 33 dB | |
Tạo ẩm | 33 dB | |
Tính năng | • Cảm biến chuyển động • Diệt khuẩn – khử mùi hôi với công nghệ Nanoe độc quyền • Làm sạch bộ lọc tự động • Tạo ẩm trong không khí • Sưởi gốm không gây khô da • Công nghệ Inverter tiết kiệm điện • Cánh đảo gió thay đổi hướng gió • Công tắc an toàn tự ngắt khi máy đổ • Tự động tắt sau 8 giờ hoạt động liên tục • Hẹn giờ bật 6/7/8h • Hẹn giờ tắt 1/2h | |
Cảm biến | • Chuyển động • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ |
Nhà sản xuất | Panasonic |
Model | DS-FKX1206 |
Màu sắc | Trắng – Đen |
Điện áp | 100 V |
Diện tích sử dụng | 20 m2 |
Dung tích bình nước | 2.8 L |
Kích thước | 410 × 410 × 187mm (cao x rộng x sâu) |
Khối lượng | 4.7 kg |
Chiều dài dây điện | 1.8 m |
Thời gian tạo ẩm liên tục | 8 giờ |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi