Chính sách thanh toán
Hướng dẫn thanh toán mua hàng tại Nghiện Hàng Nhật
1. Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng:
Địa chỉ: DV07- Lô 07- Số 25, Tổ 10 khu đất dịch vụ Mộ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
2. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
Khách hàng chuyển khoản vào một trong số những tài khoản dưới đây
- STK: 2600812468 Ngân hàng TMCP BIDV Chi Nhánh Tây Hà Nội
- Chủ Tài Khoản: Trần Danh Dũng
- Ví dụ nội dung : Anh Trung ck sharp j50
3. Thanh Toán Tiền Mặt Khi Nhận Hàng(COD)
Quý khách có thể nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
Với hình thức thanh toán này phù hợp với các đơn hàng ở ngoài khu vực lắp đặt và giao hàng của https://nghienhangnhat.com/ . Chi phí vẫn chuyển https://nghienhangnhat.com/ sẽ thanh toán 100%. Nếu có chi phí phát sinh là phí thu hộ thì quý khách hàng sẽ thanh toán khoản phí này.
Phí thu hộ:
- Đơn vị chuyển phát(Viettelpost, GNH, Giao Hàng Tiết Kiệm, G&T): 1.5% giá trị thu hộ. Ví dụ: Đơn hàng giá trị 10.000.000đ và số tiền cần thu hộ là 10.000.000đ thì phí thu hộ sẽ là 150.000đ. Tổng số tiền quý khách thanh toán cho đơn vị chuyển phát là 10.150.000đ
- Nhà xe và các đơn vị vận chuyển khác: Không phát sinh phí thu hộ
Quẹt Thẻ Tín Dụng
hiephong.vn hỗ trợ quẹt thẻ tín dụng tại cửa hàng hoặc qua link thanh toán online, các loại thẻ được hỗ trợ: tất cả các thẻ tín dụng nội địa của các Ngân hàng tại Việt Nam.
Lưu ý: phí quẹt thẻ tín dụng là 2.8%
Thanh Toán Trả Góp 0% Qua Thẻ Tín Dụng
Quý khách có thể thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng với lãi suất 0% tại https://nghienhangnhat.com/. Với hình thức này https://nghienhangnhat.com/ hợp tác với đơn vị Mpos để thanh toán, có thể sẽ phát sinh phí chuyển đổi trả góp, phụ thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ của quý khách và thời giạn đăng ký trả góp.
Tính Phí Thanh Toán Trả Góp
- Tổng số tiền cần thanh toán: số tiền đơn hàng + phí chuyển đổi trả góp(tham khảo bảng dưới, phí sẽ có thể khác,khi thanh toán có hiện phí chính xác)
Ngân hàng | Phí chuyển đổi trả góp theo kỳ thanh toán ( tháng ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | |||
![]() ACB | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() BIDV | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Eximbank | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 10,0% | — | — | ||
![]() HD Bank | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Home Credit | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() HSBC | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() KienLong bank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 10,0% | — | — | ||
![]() LienViet PostBank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 10,0% | — | — | ||
![]() MBBank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Mcredit | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() MSB | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() OCB | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() PVcom Bank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Seabank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() SHB | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Sacombank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() SCB | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Shinhan Bank | — | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Shinhan Finance | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Standard Chartered | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Techcombank | 7,0% | 7,0% | 8,0% | 11,0% | — | — | ||
![]() TP Bank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Vietin Bank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 10,0% | — | — | ||
![]() Vietcombank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 10,0% | — | — | ||
![]() VIB | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() VPB | 6,0% | 7,0% | 11,0% | 12,0% | — | — | ||
![]() Viet Capital Bank | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — | ||
![]() Lotte Finance | 5,0% | 7,0% | 8,0% | 9,0% | — | — |
================================
Mọi thắc mắc vui lòng gọi hotline: 0989210930
Email: trandanhdung.neuk51@gmail.com