TK-HB41 là máy lọc nước cao cấp của Panasonic nội địa Nhật. Thiết kế đặt bên trên (chậu rửa bát), hệ thống lọc bên dưới. Công nghệ lọc bằng điện phân, tạo kiềm, lõi lọc loại bỏ được 13 chất. Thiết kế đẹp, tối ưu, tiện lợi khi sử dụng.
Máy lọc nước tạo kiềm giúp cải thiện các triệu chứng tiêu hoá, thanh lọc cơ thể. TK-HB41 thiết kế cho người dùng tùy chọn 5 chế độ nước theo nhu cầu sử dụng (nấu ăn, uống trực tiếp, rửa mặt, pha trà, rửa rau, pha sữa, ...)
Đặc điểm vượt trội của máy lọc nước Ion kiềm TK-HB41:
- Máy lọc nước Panasonic nội địa Nhật.
- Công nghệ lọc bằng điện phân.
- Cục lọc loại bỏ được 13 chất khác nhau.
- Công nghệ lọc siêu nhanh, tức thời.
- Thiết kế cho người dùng tùy chọn 5 chế độ nước theo nhu cầu sử dụng (nấu ăn, uống trực tiếp, rửa mặt, pha trà, rửa rau, pha sữa, ...)
- Hệ thống báo tình trạng lõi lọc, nồng độ pH.
- Dễ dàng thay thế lõi lọc.
- Sản phẩm được chứng nhận như một thiết bị y tế hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.
- Tạo ra nguồn nước tinh khiết, tốt cho sức khoẻ.
- Mang lại không gian nhà bếp đẹp, tiện nghi.
- Dễ dàng sử dụng, lắp đặt.
Thông số từ nhà sản xuất - sản phẩm Panasonic TK-HB41
Lọc tốc độ dòng chảy | 2.2L / phút (khi áp suất nước là 100kPa) | |
---|---|---|
Dự kiến thời gian thay lõi lọc | Khoảng 1 năm (khi sử dụng 30L một ngày) | |
Các loại phương tiện lọc | Vải không dệt, than hoạt tính dạng hạt, gốm, than hoạt tính dạng bột, màng sợi rỗng | |
Ion kiềm / ion axit | ||
Số chứng nhận thiết bị y tế | 226AKBZX00125000 | |
Thông số kỹ thuật / kết nối cấp nước | Xây dựng bề mặt trên cùng, phương pháp vòi nhánh | |
Nước axit | ;(Vòi tích hợp) | |
Áp suất đường ống phân phối nước có thể sử dụng (áp suất thủy tĩnh) | 70kPa-750kPa | |
sự tiêu thụ năng lượng | Khoảng 88W (tối đa), ở chế độ chờ xấp xỉ 0,6W | |
Lượng nước tinh khiết xả | 2.0L / phút (khi áp suất nước là 100kPa) | |
Khả năng lọc nước | Clo dư tự do | 12000L |
Độ đục | 12000L | |
Tổng trihalomethane | 12000L | |
Chlorogen | 12000L | |
Bromo diclometan | 12000L | |
Dibromochloromethane | 12000L | |
Bromoform | 12000L | |
Tetrachloroethylene | 12000L | |
Trichloroethylene | 12000L | |
1,1,1-trichloroethane | 12000L | |
CAT (thuốc trừ sâu) | 12000L | |
Mùi mốc (2-MIB) | 12000L | |
Chì hòa tan | 12000L | |
Các chất có thể được loại bỏ ngoài những chất trên | Sắt (hạt mịn) | |
Nhôm (trung tính) | ||
Mùi mốc (geosmin) | 12000L | |
Phenol | 12000L | |
Tín hiệu nước | 2 màu | |
Chất lượng nước | 5 vùng nước | |
Đã đánh giá | AC 100V 1.7A 50-60Hz | |
điện phân | Phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục |
Lượng nước xả (tốc độ dòng nước được tạo ra) | 2.0L / phút (khi áp suất nước là 100kPa) | |
Tỷ lệ thoát nước ước tính (ở 100 kPa) | 12: 1 | |
Chuyển đổi công suất điện phân | Nước hydro khử: 3 bước Tính axit: 1 bước | |
Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 30 phút ở nhiệt độ phòng | |
Vật liệu điện cực | Bạch kim (nhóm) tráng titan | |
Thời hạn ước tính để sử dụng bình điện phân | Tích lũy khoảng 850 giờ | |
Làm sạch điện phân | Phương pháp làm sạch tự động | |
Điện cực (số lượng điện cực) | ○ (5 tờ) | |
Chiều dài dây nguồn | (Bộ cấp nguồn) Khoảng 1,2m (Bộ phận vận hành) 0,94m | |
Cắt thoát nước (ở chế độ lọc nước) | ○ | |
Áp lực nước có thể sử dụng chính của cơ thể (áp suất nước động) | 70kPa-350kPa | |
Nhiệt độ máy | Dưới 35 C | |
Kích thước | (Thân chính) Cao 30,0 x Rộng 17,0 x Sâu 11,5 cm (Vòi nước) Bán kính quay 17,1 x Cao 31,0 cm | |
Khối lượng cơ thể (khi đầy) | Khoảng 2,9 kg | |
Hộp mực được gắn vào thân chính | TK-HB41C1 |
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi